Foi publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira, 27.06.2025, o Decreto Legislativo n° 176/2025, que susta os efeitos dos Decretos n° 12.466/2025, n° 12.467/2025 e 12.499/2025, os quais promoviam alterações acerca do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF).
Desta forma, fica restabelecida a redação do Decreto nº 6.306/2007, em vigor anteriormente às alterações promovidas pelos referidos Decretos.
IOF-CRÉDITO
ALÍQUOTA APLICADA ATÉ 26.06.2025 | ALÍQUOTA APLICADA A PARTIR DE 27.06.2025 |
---|---|
Mutuário Pessoa Jurídica: 0,0082% | Mutuário Pessoa Jurídica: 0,0041% |
Mutuário MEI e Simples Nacional: 0,00274% | Mutuário Simples Nacional: 0,00137% |
Mutuário Factoring: 0,0082% | Mutuário Factoring: 0,0041% |
A alíquota adicional do IOF-Crédito permanece com o percentual de 0,38%, que já havia sido restabelecido.
Ademais, suspende a previsão de aplicabilidade do IOF-Crédito para as operações de “forfait” ou “risco sacado”.
IOF-CÂMBIO
ALÍQUOTA ANTERIOR | ALÍQUOTA REESTABELECIDA |
---|---|
Pagamento de cartão de crédito de uso internacional, saques no exterior efetuados por seus usuários, cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais: 3,5% | Pagamento de cartão de crédito de uso internacional, saques no exterior efetuados por seus usuários, cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais: 3,38% |
Empréstimo externo com prazo médio mínimo de até 364 dias: 3,5% | Empréstimo externo com prazo médio mínimo de até 180 dias: 0% |
Aquisição de moeda estrangeira em espécie, para disponibilização de valores a residente no País, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, para transferência ao exterior de recursos em moeda nacional, mantidos em contas de depósito no País de titularidade de residentes, domiciliados ou com sede no exterior: 3,5% | Aquisição de moeda estrangeira em espécie, para disponibilização de valores a residente no País, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, para transferência ao exterior de recursos em moeda nacional, mantidos em contas de depósito no País de titularidade de residentes, domiciliados ou com sede no exterior: 1,10% |
Demais operações de câmbio realizadas para transferência de recursos ao exterior, não isentas: 3,5% | Demais operações de câmbio realizadas para transferência de recursos ao exterior, não isentas: 0,38% |
Transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País com finalidade de investimento: 1,10%. | Transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País com finalidade de investimento: 0,38%. |
Retorno da redução gradual do IOF-Câmbio a um ponto percentual a cada ano a partir de 02.01.2023, até o ano de 2028, nas seguintes operações:
a) Utilização de cartão de crédito de uso internacional para aquisição de bens e serviços;
b) Uso do cartão internacional de débito ou crédito para saques no exterior, e
c) Aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagem, ou para recarga de cartão internacional pré-pago, para atender gastos pessoais em viagens internacionais.
IOF-SEGURO
Com a reversão do texto pelo Decreto Legislativo, todos os valores de aportes destinados ao custeio dos planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência voltam a aplicar alíquota zero de IOF-Seguro.
O Decreto entra em vigor em 27.06.2025.
Fonte: Econet Express